Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
07:48:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSR15-B0-06-10-20-08
Roller chain idler sprocket unit
Roller chain idler sprocket units KSR..-B0, sprocket made from steel or sintered iron
Yerine geçer
KSR 15.BO.06.10.20.08
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 15 mm | Bore diameter |
d | 0,018 mm | Upper tolerance |
d | 0 mm | Lower tolerance |
C1 | 5,2 mm | Thickness of sprocket |
D0 | 60,9 mm | Pitch circle diameter (gearing) |
Dk | 65 mm | Tip diameter (gearing) |
≈m | 0,17 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
p | 9,525 mm | Tooth set |
z | 20 | Number of teeth |
x | ISO chain | |
W | M6 X 0,75 mm | Width accros flats |
Dimensions
C2 | 0,8 mm | Chamfer width |
D | 40 mm | Outside diameter |
B1 | 28,6 mm | Locking collar total width |
C | 12 mm | Width, outer ring |
d3 | 28,4 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
d3 | 28,4 mm | Outside diameter eccentric locking collar |
W | 3 mm | Width of flats |
B1 | 28,6 mm | Locking collar width |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.
İndirmeler: