Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
09:20:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


30309-A-R
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager mit Flansch 303, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Ürün bilgisi


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite des Innenringes |
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
TF | 10,25 mm | Breite des Flanschlagers |
Cr | 111.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 125.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 15.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.100 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,02 kg | Ağırlık |
Anschlussmaße
da max | 59 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 54 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 86 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 92 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 3 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 21 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 70,65 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
D1 | 106 mm | Außendurchmesser des Flansches |
C1 | 5 mm | Breite des Flansches |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,35 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,74 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,96 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T2FB045 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
Innere Konstruktion | Standard | |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Özellikleri