Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
03:22:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


33216
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 332, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 46 mm | Breite des Innenringes |
C | 35 mm | Breite des Außenringes |
T | 46 mm | Breite des Lagers |
Cr | 250.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 380.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 48.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.200 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,92 kg | Ağırlık |
Anschlussmaße
da max | 89 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 90 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 119 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 130 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 135 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 7 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 11 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 2,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 35 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 111,8 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,43 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,41 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,78 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T3EE080 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Mevcut ürün modeliniz
Toleranzklasse | P6X | Klasse 6X (ISO 492:2014) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
Innere Konstruktion | Standard | |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Özellikleri