Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
02:30:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PME35-XL-N
Flanged housing unit
Housing units PME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, P seals
Yerine geçer
PME35-N
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi


Main Dimensions & Performance Data
d | 35 mm | Bore diameter |
H | 135 mm | Height flange |
B1 | 39 mm | Locking collar total width |
U | 28,5 mm | Total height unit |
Cr | 27.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 15.300 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 650 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 1,27 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
J | 110 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 11,5 mm | Fixing bore |
T1 | 10,5 mm | Height spigot |
Z | 90 mm | Diameter spigot |
h8 | Diameter spigot clearance | |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 20,5 mm | Height housing |
A1 | 10 mm | Thickness of flange |
A2 | 1 mm | Distance raceway |
S | 2 mm | Chamfer width |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
1 | Number of housings | |
ME07 | Housing | |
GRAE35-XL-NPP-B | Bearing designation | |
KASK07 | Protecting cap |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |