Выбрать другую страну или регион, чтобы увидеть контент для Вашего местоположения.
Соединенные Штаты Америки
00:15:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PMEY25-XL-N
Flanged housing unit
Подшипниковые узлы с корпусом PMEY, фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, центрирующим буртиком, резьбовыми штифтами на внутреннем кольце и P-уплотнениями
Заменяет
PMEY25-N
Предпочтительный продукт
Информация о продукции


Основные размеры и рабочие характеристики
d | 25 mm | Диаметр отверстия |
H | 115 mm | Height flange |
U | 17 mm | Total height unit |
Cr | 14.900 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
C0r | 7.800 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
Cur | 335 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
≈m | 0,71 kg | Вес |
Присоединительные размеры
J | 90 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 9 mm | Крепежное отверстие |
Z | 70 mm | Диаметр центрирующего буртика |
h8 | Диаметр центрирующего буртика, допуск | |
n | 4 | Number of screwing holes |
Габаритные размеры
A | 19 mm | Height housing |
A1 | 9 mm | Thickness of flange |
A2 | 2,5 mm | Расстояние, середина дорожки качения |
B | 27 mm | Width |
S | 2 mm | Ширина фаски |
Q | M6 | Присоединительная резьба для смазывания |
Дополнительная информация
1 | Number of housings | |
ME05 | Housing | |
GAY25-XL-NPP-B | Условное обозначение подшипника | |
KASK05 | Protecting cap |
Диапазон температур
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |