Выбрать другую страну или регион, чтобы увидеть контент для Вашего местоположения.
Соединенные Штаты Америки
05:55:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF35160-E40
Flanged bush
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Предпочтительный продукт
Информация о продукции

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 35 mm | Innendurchmesser |
Do | 39 mm | Outer diameter |
Dfl | 47 mm | Outside diameter of flange |
B | 16 mm | Width |
Cr | 58.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 105.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 39.600 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 70.700 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 33,5 g | Вес |
Abmessungen
f | 20 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
sfl | 2 mm | Flanschdicke |
Rmax | 2 mm | Radius, max. |
f | 1,2 mm | Fase außen |
Fi max | 0,7 mm | Kantenbruch innen, max. |
Fi min | 0,1 mm | Innenkante Bruch, min. |
s3 | 2 mm | Wall thickness |
Dfl OT | 0,5 mm | Außendurchmesser des Flansches, obere Toleranz |
Do OT | 0,085 mm | Outside diameter, upper tolerance |
s3 OT | 0,005 mm | Wall thickness, upper tolerance |
Dfl UT | -0,5 mm | Außendurchmesser des Bundes, untere Toleranz |
s3 UT | -0,03 mm | Wall thickness, lower tolerance |
Do UT | 0,045 mm | Outside diameter, lower tolerance |
BOT | 0,25 mm | Width, upper tolerance |
BUT | -0,25 mm | Width, lower tolerance |
sfl OT | 0,05 mm | Flanschdicke, obere Toleranz |
sfl UT | -0,2 mm | Flanschdicke, untere Toleranz |
fOT | 0,4 mm | Outer chamfer, upper tolerance |
fUT | -0,4 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -200 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 280 °C | Operating temperature max. |