Выбрать другую страну или регион, чтобы увидеть контент для Вашего местоположения.
Соединенные Штаты Америки
04:22:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
GIHNRK200-LO
Шарнирная головка
Гидравлическая шарнирная головка, с зажимом хвостовика винтами, правая резьба, смазываемая, пара скольжения: сталь/сталь, DIN 24338, ISO 6982, открытое исполнение
Информация о продукции
Метрическая система мер
Дюймовая система мер
Основные размеры и рабочие характеристики
Cr | 2.130.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
C0r | 3.460.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
d | 200 mm | Диаметр отверстия подшипника |
d2 | 418 mm | Outer eye diameter |
l4 | 620 mm | Общая длина шарнирной головки с внутренней резьбой |
D | 290 mm | Наружный диаметр подшипника |
B | 200 mm | Ширина внутреннего кольца |
≈m | 167 kg | Вес |
Габаритные размеры
α | 4 ° | Tilt angle |
C1 | 162 mm | Ширина проушины шарнирной головки |
C2 | 102 mm | Ширина |
dK | 250 mm | Диаметр сферы |
d3 | M160x4 | Размер резьбы |
d4 | 215 mm | Диаметр хвостовика |
d5 | 320 mm | Диаметр хвостовика, большой |
d 7 | M30x100 | Диаметр |
h1 | 390 mm | Длина хвостовика c внутренней резьбой до центра отверстия шарнира |
l3 | 161 mm | Длина резьбы, внутренняя резьба |
l7 | 195 mm | Расстояние от центра отверстия шарнира до хвостовика |
dUT | 0 mm | Диаметр отверстия подшипника, нижнее отклонение допуска |
dT | H7 | Диаметр отверстия подшипника, допуск |
dOT | 0,046 mm | Диаметр отверстия подшипника, верхнее отклонение допуска |
BUT | -0,46 mm | Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение допуска |
BOT | 0 mm | Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение допуска |
MA | 1.350 Nm | Момент затяжки |
FZ | 2.000.000 N | Усилие цилиндра |
Gr | 0,065 - 0,192 | Радиальный зазор |
Grmin | 0,065 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0,192 mm | Radial clearance, maximum |
Присоединительные размеры
r1smin | 1,1 mm | Размер монтажной фаски |
d1 | 221 mm | Outer flange diameter inner ring |
Диапазон температур
Tmin | -60 °C | Мин. рабочая температура |
Tmax | 200 °C | Макс. рабочая температура |