Выбрать другую страну или регион, чтобы увидеть контент для Вашего местоположения.
Соединенные Штаты Америки
08:55:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIKRB18-PD
Шарнирная головка
Шарнирная головка GIKR..-PW, внутренняя резьба, необслуживаемая
Предпочтительный продукт
Информация о продукции

Метрическая система мер
Дюймовая система мер
Основные размеры и рабочие характеристики
Cr | 47.500 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
C0r | 23.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
d | 18 mm | Диаметр отверстия подшипника |
d2 | 47 mm | Outer eye diameter |
l4 | 94,5 mm | Общая длина шарнирной головки с внутренней резьбой |
≈m | 0,311 kg | Вес |
Габаритные размеры
C1 | 16,5 mm | Ширина проушины шарнирной головки |
D | 35 mm | Наружный диаметр подшипника |
B | 23 mm | Ширина внутреннего кольца |
dK | 31,7 mm | Диаметр сферы |
d3 | M18x1,5 | Размер резьбы |
d4 | 25 mm | Диаметр хвостовика |
d5 | 31 mm | Диаметр хвостовика, большой |
h1 | 71 mm | Длина хвостовика c внутренней резьбой до центра отверстия шарнира |
α | 15 ° | Tilt angle |
l3 | 27 mm | Длина резьбы, внутренняя резьба |
l5 | 10 mm | Длина хвостовика шарнирной головки |
l7 | 23 mm | Расстояние от центра отверстия шарнира до хвостовика |
W | 27 mm | Width Across Flat |
dUT | 0 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
dT | H7 | Диаметр отверстия подшипника, допуск |
dOT | 0,018 mm | Диаметр отверстия подшипника, верхнее отклонение допуска |
BUT | 0 mm | Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение допуска |
BOT | -0,12 mm | Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение допуска |
Gr | 0,005-0,045 | Радиальный зазор |
Grmin | 0,005 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0,045 mm | Radial clearance, maximum |
Присоединительные размеры
r1smin | 0,3 mm | Размер монтажной фаски |
d1 | 21,9 mm | Outer flange diameter inner ring |
Диапазон температур
Tmin | -50 °C | Мин. рабочая температура |
Tmax | 200 °C | Макс. рабочая температура |
Загрузки:
Ваш текущий вариант продукта
Clampable | Not clampable | |
Maintenance | Maintenance free | |
Mounting | Internal thread | |
Slotted | No | |
Thread Pitch | Right-hand thread | |
Sealing | Without | без |
Характеристики