Выбрать другую страну или регион, чтобы увидеть контент для Вашего местоположения.
Соединенные Штаты Америки
20:22:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF08040-E40
Втулка с буртиком
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Информация о продукции

Метрическая система мер
Дюймовая система мер
Основные размеры и рабочие характеристики
Di | 8 mm | Inner diameter |
Do | 10 mm | Outer diameter |
Dfl | 15 mm | Outside diameter of flange |
B | 4 mm | Width |
Cr | 2.240 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
C0r | 4.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
Ca | 8.910 N | Динамическая грузоподъемность, осевая |
C0a | 15.900 N | Статическая грузоподъемность, осевая |
≈m | 1,3 g | Вес |
Габаритные размеры
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
sfl | 1 mm | Flange thickness |
Rmax | 1 mm | Radius, max. |
f | 0,6 mm | Outer chamfer |
Fi max | 0,6 mm | Inner edge break, max. |
Fi min | 0,1 mm | Inner edge break, min. |
s3 | 1 mm | Wall thickness |
Dfl OT | 0,5 mm | Outside diameter of flange, upper tolerance |
Do OT | 0,055 mm | Outside diameter, upper tolerance |
s3 OT | 0,005 mm | Wall thickness, upper tolerance |
Dfl UT | -0,5 mm | Outside diameter of flange, lower tolerance |
s3 UT | -0,02 mm | Wall thickness, lower tolerance |
Do UT | 0,025 mm | Outside diameter, lower tolerance |
BOT | 0,25 mm | Width, upper tolerance |
BUT | -0,25 mm | Width, lower tolerance |
sfl OT | 0,05 mm | Flange thickness, upper tolerance |
sfl UT | -0,2 mm | Толщина фланца, нижнее отклонение допуска |
fOT | 0,4 mm | Outer chamfer, upper tolerance |
fUT | -0,4 mm | Outer chamfer, lower tolerance |
Диапазон температур
Tmin | -200 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 280 °C | Operating temperature max. |
Загрузки:
Ваш текущий вариант продукта
Maintenance | Maintenance free | |
Material sliding Layer | E40 | Maintenance-free sliding layer E40 |
Material back | Steel | Сталь |
Характеристики