Выбрать другую страну или регион, чтобы увидеть контент для Вашего местоположения.
Соединенные Штаты Америки
05:52:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PMEY50-XL-N
Flanged housing unit
Подшипниковые узлы с корпусом PMEY, фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, центрирующим буртиком, резьбовыми штифтами на внутреннем кольце и P-уплотнениями
Заменяет
PMEY50-N
Предпочтительный продукт
Информация о продукции


Основные размеры и рабочие характеристики
d | 50 mm | Диаметр отверстия |
H | 165 mm | Высота фланца |
U | 31 mm | Общая высота узла |
Cr | 35.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
C0r | 23.200 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
Cur | 990 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
≈m | 2,009 kg | Вес |
Присоединительные размеры
J | 135 mm | Делительный диаметр (отверстия) |
N | 14 mm | Крепежное отверстие |
Z | 110 mm | Диаметр центрирующего буртика |
h8 | Диаметр центрирующего буртика, допуск | |
n | 4 | Количество отверстий для винтов |
Габаритные размеры
A | 25 mm | Высота корпуса |
A1 | 13 mm | Толщина фланца |
A2 | 1 mm | Расстояние, середина дорожки качения |
B | 43 mm | Ширина |
S | 3 mm | Ширина фаски |
Q | M8X1 | Присоединительная резьба для смазывания |
Дополнительная информация
1 | Количество корпусов | |
ME10 | Корпус | |
GAY50-XL-NPP-B | Условное обозначение подшипника | |
KASK10 | Защитная крышка |
Диапазон температур
Tmin | -20 °C | Мин. рабочая температура |
Tmax | 120 °C | Макс. рабочая температура |