Выбрать другую страну или регион, чтобы увидеть контент для Вашего местоположения.
Соединенные Штаты Америки
09:50:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIKL14-PW
Шарнирная головка
Шарнирная головка, с внутренней резьбой, левая резьба, необслуживаемая, антифрикционный слой: пленка PTFE, наружное кольцо из бронзы, DIN ISO 12240-4, размерная серия K, форма F, открытое исполнение
Предпочтительный продукт
Информация о продукции

Метрическая система мер
Дюймовая система мер
Основные размеры и рабочие характеристики
Cr | 31.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
C0r | 32.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
d | 14 mm | Диаметр отверстия подшипника |
d2 | 36 mm | Outer eye diameter |
l4 | 75 mm | Общая длина шарнирной головки с внутренней резьбой |
≈m | 0,18 kg | Вес |
Габаритные размеры
C1 | 13,5 mm | Ширина проушины шарнирной головки |
D | 28 mm | Наружный диаметр подшипника |
B | 19 mm | Ширина внутреннего кольца |
dK | 25,4 mm | Диаметр сферы |
d3 | M14 | Размер резьбы |
d4 | 21 mm | Диаметр хвостовика |
d5 | 26 mm | Диаметр хвостовика, большой |
h1 | 57 mm | Длина хвостовика c внутренней резьбой до центра отверстия шарнира |
α | 16 ° | Tilt angle |
l3 | 25 mm | Длина резьбы, внутренняя резьба |
l5 | 8 mm | Длина хвостовика шарнирной головки |
l7 | 18 mm | Расстояние от центра отверстия шарнира до хвостовика |
W | 22 mm | Width Across Flat |
dUT | 0 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
dT | H7 | Диаметр отверстия подшипника, допуск |
dOT | 0,018 mm | Диаметр отверстия подшипника, верхнее отклонение допуска |
BUT | -0,12 mm | Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение допуска |
BOT | 0 mm | Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение допуска |
Gr | 0 - 0,035 | Радиальный зазор |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0,035 mm | Radial clearance, maximum |
Присоединительные размеры
r1smin | 0,3 mm | Размер монтажной фаски |
d1 | 16,8 mm | Outer flange diameter inner ring |
Диапазон температур
Tmin | -50 °C | Мин. рабочая температура |
Tmax | 200 °C | Макс. рабочая температура |