Выбрать другую страну или регион, чтобы увидеть контент для Вашего местоположения.
Соединенные Штаты Америки
10:44:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE140-AW
Сферический шарнирный подшипник
Упорный шарнирный подшипник, необслуживаемый, DIN ISO 12240-3, тугое кольцо с твердым хромированием, открытое исполнение
Предпочтительный продукт
Информация о продукции



Метрическая система мер
Дюймовая система мер
Основные размеры и рабочие характеристики
d | 140 mm | Диаметр отверстия подшипника |
D | 260 mm | Наружный диаметр подшипника |
T | 72 mm | Высота |
B | 61 mm | Ширина внутреннего кольца |
Ca | 4.900.000 N | Динамическая грузоподъемность, осевая |
C0a | 8.170.000 N | Статическая грузоподъемность, осевая |
≈m | 19,3 kg | Вес |
Присоединительные размеры
r1smin | 1,5 mm | Размер монтажной фаски |
r2smin | 0,6 mm | Размер монтажной фаски |
da max | 198 mm | Присоединительный размер внутреннего кольца |
Da min | 187 mm | Диаметр соединения с корпусом |
Габаритные размеры
dK | 272 mm | Диаметр сферы |
d2 | 244 mm | Наружный диаметр проушины |
d3 | 198 mm | Диаметр торцевой поверхности тугого кольца |
D1 | 176 mm | Диаметр отверстия свободного кольца |
C | 50 mm | Ширина наружного кольца |
s | 52,5 mm | Расстояние от плоскости до центра сферы |
α | 6 ° | Угол опрокидывания |
dOT | 0 mm | Диаметр отверстия подшипника, верхнее отклонение допуска |
dUT | -0,025 mm | Диаметр отверстия подшипника, нижнее отклонение допуска |
DOT | 0 mm | Наружный диаметр, верхнее отклонение допуска |
DUT | -0,035 mm | Наружный диаметр, нижнее отклонение допуска |
TOT | 0 mm | Высота, верхнее отклонение допуска |
BOT | 0 mm | Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение допуска |
TUT | -0,5 mm | Высота, нижнее отклонение допуска |
BUT | -0,5 mm | Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение допуска |
COT | 0 mm | Ширина наружного кольца, верхнее отклонение допуска |
CUT | -0,5 mm | Ширина наружного кольца, нижнее отклонение допуска |
Диапазон температур
Tmin | -50 °C | Мин. рабочая температура |
Tmax | 150 °C | Макс. рабочая температура |