Select a different country or region to see content for your location.
United States
20:42:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU2206-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Replaces
NU2206-E-M1, NU2206E.M1
Preferred product
Product information



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 58.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 50.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 21.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,279 kg | Weight |
Anschlussmaße
da min | 34 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 37 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 40 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 56 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,6 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 55,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 37,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 52,45 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |