Select a different country or region to see content for your location.
United States
01:28:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 22 mm | Hüllkreis innen |
D | 28 mm | Außendurchmesser |
C | 10 mm | Breite |
Cr | 7.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.390 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 7.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 9.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 12,022 g | Weight |
Abmessungen
C1 | 10 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
SD22X28X4 | Dichtring | |
G22X28X4 | Dichtring 2 |
Downloads:
Your current product variant
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |
Characteristics