Select a different country or region to see content for your location.
United States
15:23:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite |
Cr | 13.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 203 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 17.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 14.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,155 kg | Weight |
Anschlussmaße
da min | 22,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 41,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 37,3 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 26,15 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,53 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,19 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 1,85 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,25 | Statischer Axiallastfaktor |
Your current product variant
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | TVH | Massivkäfig aus glasfaservertärktem Polyamid PA66 |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Characteristics
Recently viewed products