Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:15:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PMEY25-XL-N
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PMEY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Ersetzt
PMEY25-N
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 115 mm | Höhe Flansch |
U | 17 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 14.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 335 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,71 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 90 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 9 mm | Befestigungsbohrung |
Z | 70 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 19 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 9 mm | Dicke Flansch |
A2 | 2,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 27 mm | Breite |
S | 2 mm | Fasenbreite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
ME05 | Gehäuse | |
GAY25-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung | |
KASK05 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte