Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:34:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
BND3280-H-W-T-AF-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse mit konstantem Durchmesser, BND
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 380 mm | Wellendurchmesser |
a | 1.430 mm | Länge Fuß |
h1 | 900 mm | Gesamthöhe |
g1 | 504 mm | Gesamtbreite g1 |
g2 | 569 mm | Gesmatbreite g2 |
≈m | 1.205 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 450 mm | Breite Fuß |
c | 145 mm | Fusshöhe |
D | 720 mm | Aussendurchmesser Lager |
g | 300 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 252 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 237 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 450 mm | Abstand Wellenachse |
k | 5 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 1.160 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 240 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M64 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M30 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 790 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 72 mm | Breite Langloch |
v | 90 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H3280-HG | Hülse | |
23280..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads: