Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:07:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
BND2215-H-C-T-AL-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse bei abgesetzter Welle, BND
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 65 mm | Wellendurchmesser |
a | 285 mm | Länge Fuß |
h1 | 180 mm | Gesamthöhe |
g1 | 105 mm | Gesamtbreite g1 |
g2 | 125 mm | Gesmatbreite g2 |
≈m | 14,5 kg | Gewicht |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 85 mm | Breite Fuß |
c | 35 mm | Fusshöhe |
D | 130 mm | Aussendurchmesser Lager |
dc | 71 mm | Fasendurchmesser c |
dz | 71 mm | Fasenwinkel dz |
g | 45 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 55 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 44 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 90 mm | Abstand Wellenachse |
k | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 225 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 45 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M16 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M6 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 6 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 155 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 20 mm | Breite Langloch |
v | 28 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H315 | Hülse | |
22215..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads: