Sie wurden zur Produktseite weitergeleitet, die Ihrem Suchbegriff entspricht.
Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:23:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



TFE40-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten TFE, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, T-Dichtung
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 145 mm | Höhe Flansch |
H | 145 mm | Breite Flansch |
U | 46,6 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 840 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,71 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 120 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
T1 | 4 mm | Höhe Zentrieransatz |
Z | 100 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
W | 5 mm | Gewinde - Gewindestift |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 28 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 11,5 mm | Dicke Flansch |
A2 | 11,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 56,5 mm | Breite über Spannelement |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 58 mm | Außendurchmesser Spannring |
Zusätzliche Informationen
GEHFE08-GG-N | Gehäuse | |
GE40-XL-KTT-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |