Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:02:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PME40-XL-N
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PME, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
PME40-N
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 145 mm | Höhe Flansch |
B1 | 43,8 mm | Breite über Spannelement |
U | 31,7 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.030 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,62 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 120 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
T1 | 11,5 mm | Höhe Zentrieransatz |
Z | 100 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 23 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 11,5 mm | Dicke Flansch |
A2 | 1 mm | Abstand Laufbahnmitte |
S | 2 mm | Fasenbreite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
ME08 | Gehäuse | |
GRAE40-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung | |
KASK08 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |