Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:44:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KM802048-M802011
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 41,275 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 82,55 mm | Außendurchmesser |
B | 25,654 mm | Breite des Innenringes |
C | 20,193 mm | Breite des Außenringes |
T | 26,543 mm | Breite des Lagers |
Cr | 83.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 111.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 14.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.100 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,636 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 50,6 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 57 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 70 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 79 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 3 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 5,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 3,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 3,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 3,6 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 3,3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 23 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 64,15 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,55 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,1 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,6 | Statischer Axiallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | ABMA4 | Klasse 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften