Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:19:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 580 mm | Outside diameter |
B | 108 mm | Width |
Cr | 730.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.350.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 34.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.670 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.040 1/min | Reference speed |
≈m | 139 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 306 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 554 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 566 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 464,45 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 402,5 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 234,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Designvariante | B | B |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | MP | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | S1 | Ringe maßstabililisiert bis 200° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Eigenschaften