Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:18:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIHNRK32-LO
Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf, mit Gewinde-Klemmreinrichtung, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN 24338 ISO 6982, offen
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 87.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 126.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 32 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 70 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 118,5 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
D | 52 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 32 mm | Breite des Innenringes |
≈m | 1,16 kg | Gewicht |
Abmessungen
α | 4 ° | Kippwinkel |
C1 | 28 mm | Breite des Stangenendes |
C2 | 22 mm | Breite des Kopfes |
dK | 44 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M27x2 | Gewindegröße |
d4 | 34 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 66 mm | Schaftdurchmesser, gross |
d 7 | M10x25 | Schrauben Klemmbereich |
h1 | 80 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
l3 | 37 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l7 | 32 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
dOT | 0,025 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,32 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
MA | 64 Nm | Anziehdrehmoment |
FZ | 50.000 N | Zylinderkraft |
Gr | CN | Radialluft |
Grmin | 0,025 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,1 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
d1 | 38 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Klemmbar | Klemmbar | |
Wartung | Wartungspflichtig | |
Montage | Innengewinde, klemmbar | |
Schmiernippel | DIN71412-AS6 (Kegelschmiernippel) | |
Gewindesteigung | Rechtsteigend | |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Eigenschaften