Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:37:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
BND3144-H-W-Y-BL-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse mit konstantem Durchmesser, BND
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 200 mm | Wellendurchmesser |
a | 780 mm | Länge Fuß |
h1 | 475 mm | Gesamthöhe |
g1 | 252 mm | Gesamtbreite g1 |
g2 | 291 mm | Gesmatbreite g2 |
≈m | 181 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 240 mm | Breite Fuß |
c | 75 mm | Fusshöhe |
D | 370 mm | Aussendurchmesser Lager |
g | 150 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 134 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 110 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 235 mm | Abstand Wellenachse |
k | 4 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 640 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 140 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M36 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M16 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 420 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 42 mm | Breite Langloch |
v | 52 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H3144X(-HG) | Hülse | |
23144..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads: