Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:16:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Wellendurchmesser |
a | 660 mm | Länge Fuß |
h1 | 400 mm | Höhe |
g1 | 290 mm | Gesamtbreite |
≈m | 136 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 200 mm | Breite Fuß |
c | 70 mm | Höhe Fuß |
D | 290 mm | Aussendurchmesser Lager |
d2 | 170 mm | Wellendurchmesser Schulter |
d5 | M160X3 | Gewinde Wellenmutter |
g | 210 mm | Breite Gehäusekörper |
h | 220 mm | Mittenhöhe |
m | 530 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 110 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M36 | Größe der Befestigungsschrauben |
u | 42 mm | Breite Langloch |
v | 60 mm | Länge Langloch |
w | 80 mm | Breite für Spannelement |
Zusätzliche Informationen
4,7 l | Ölmenge Erstfüllung | |
80 mm | Maximale Höhe Ölstand | |
60 mm | Minimale Höhe Ölstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads: