Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:48:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
![001920DD 001920DD](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/001920DD_d.png)
![manufacturer-logo](/_ui/responsive/theme-alpha/images/INA_logo.png)
GAL15-UK
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring hartverchromt, offen
Vorzugsprodukt
Produktinformationen
![GAL15-UK GAL15-UK](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/00085833_a.png)
GAR..-UK, PTFE-Verbundwerkstoff
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d2 | 40 mm | Äußerer Augendurchmesser |
Cr | 17.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 41.600 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 26 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 83 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 12 mm | Breite Innenring |
≈m | 150 g | Gewicht |
Abmessungen
dk | 22 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 18,4 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d3 | M14 | Gewindegröße |
h | 63 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 10 mm | Breite des Stangenendes |
alpha | 8 ° | Kippwinkel |
l1 | 34 mm | Gewindelänge |
l7 | 20 mm | Länge der ebenen Fläche von der Lagerbohrungsmitte bis zum Schaft |
BUT | -0,12 mm | Breite Innenring, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite Innenring, obere Toleranz |
dUT | -0,008 mm | Bohrungsdurchmesser, untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
Gr | 0 - 0,04 | Radialluft |
Grmax | 0,04 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Anschlussmaße
r1s | 0,3 mm | Kantenabstand |